Βρείτε Το Μέγεθος Σας
Το μόνο που χρειάζεστε για να πάρετε σωστή μέτρηση στο πόδι σας στο σπίτι είναι:
- Ένα κομμάτι χαρτί μεγαλύτερο από το πόδι σας
- Ένα μολύβι
- Ταινία
- 'Ενα χάρακα ή μεζούρα
Κολλήστε το χαρτί κάτω στο πάτωμα.
Καθίστε με τα πόδια σας σταθερά στο πάτωμα, και το πόδι σας ελαφρώς λυγισμένο προς τα εμπρός, έτσι ώστε η κνήμη σας να είναι ελαφρώς μπροστά από τον αστράγαλό σας.
Σκιαγραφήστε το πόδι σας και να θυμάστε να μετρήσετε τα πόδια σας χωρίς παπούτσια, αλλά με κάλτσες παρόμοιες με αυτές που θα πρέπει να φορεθούν με τα παπούτσια που αγοράζετε.
Κρατήστε το μολύβι ή στυλό σε όρθια θέση και κάθετα προς το χαρτί. Μην το κρατάτε σε γωνία.
Βεβαιωθείτε ότι το μολύβι ακουμπά καλά στο πόδι σας καθώς σχεδιάζετε γύρω από αυτό.
Θα ήταν πραγματικά χρήσιμο, αν είχατε κάποιον άλλο να σας βοηθήσει να κάνετε το ίχνος στο πόδι σας, αλλά όπως μπορείτε να δείτε σε αυτήν την εικόνα, μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας.
Χρησιμοποιήστε το μολύβι για να σχεδιάσετε ευθείες γραμμές που να αγγίζουν τις εσοχές στο πάνω, κάτω μέρος και τις δύο πλευρές του περιγράμματος.
Χρησιμοποιήστε το χάρακα ή μεζούρα για να μετρήσετε το μήκος από τη γραμμή κάτω προς τη πάνω γραμμή που σχηματίστηκε.
Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε την ταινία μέτρησης ευθεία, και να βρείτε το πλησιέστερο σήμα που μπορείτε να μην στρογγυλοποιείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω δραματικά και σημειώστε τον αριθμό αυτό.
Πολλοί άνθρωποι θα χρειάζονται ένα στενό ή ευρύ παπούτσι. Αυτό το βήμα θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το πλάτος του ποδιού σας.
Μετρήστε το πλάτος του ποδιού σας, χρησιμοποιώντας τη ταινία μέτρησης σας ή χάρακα για να μετρήσετε από τη γραμμή στη μία πλευρά του ίχνους σας, στη γραμμή από την άλλη πλευρά.
Και πάλι, να είναι βέβαιο ότι θα βρείτε το πλησιέστερο σήμα που μπορείτε και σημειώστε αυτόν τον αριθμό.
Επαναλάβετε αυτά τα βήματα και για το άλλο πόδι σας, και να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο από τα δύο.
Αυτοί οι αριθμοί είναι οι πραγματικές μετρήσεις του ποδιού σας, μπορείτε να τα μετατρέψετε σε κατάλληλο μέγεθος χρησιμοποιώντας τους παρακάτω πίνακες:
Από εκατοστά σε μέγεθος:
Εκατοστά/CM | Mέγεθος/Size |
25 | 37,5 |
26 | 39 |
26,5 | 40 |
27 | 41 |
28 | 42 |
29 | 43,5 |
29,5 | 44,5 |
30 | 45 |
31 | 46,5 |
31,5 | 47,5 |
32 | 48 |
33 | 49,5 |
33,5 | 50,5 |
34 | 51 |
34,5 | 52 |
35 | 52,5 |
36 | 54 |
36,5 | 55 |
37 | 55,5 |
37,5 | 56 |
Από ίντσες σε μέγεθος ανδρικό:
Πίνακες Μεγεθών Ανδρικό:
UK | US | EUROPE |
6 | 6.5 | 39 |
6.5 | 7 | 40 |
7 | 7.5 | 40.5 |
7.5 | 8 | 41 |
8 | 8.5 | 42 |
8.5 | 9 | 42.5 |
9 | 9.5 | 43 |
9.5 | 10 | 44 |
10 | 10.5 | 44.5 |
10.5 | 11 | 45 |
11 | 11.5 | 46 |
11.5 | 12 | 46.5 |
12 | 12.5 | 47 |
12.5 | 13 | 48 |
13 | 13.5 | 48.5 |
13.5 | 14 | 49 |
14 | 14.5 | 49.5 |
14.5 | 15 | 50 |
15 | 15.5 | 50.5 |
15.5 | 16 | 51 |
16 | 16.5 | 51.5 |
16.5 | 17 | 52 |
Nike/Puma: | ||
Uk | US | EUROPE |
6.5 | 7.5 | 40.5 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 42 |
8 | 9 | 42.5 |
8.5 | 9.5 | 43 |
9 | 10 | 44 |
9.5 | 10.5 | 44.5 |
10 | 11 | 45 |
10.5 | 11.5 | 45.5 |
11 | 12 | 46 |
12 | 13 | 47.5 |
13 | 14 | 48.5 |
14 | 15 | 49.5 |
15 | 16 | 50.5 |
16 | 17 | 51.5 |
17 | 18 | 52.5 |
Adidas:
WOMEN'S FOOTWEAR SIZES: | ||||||||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EURO | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
WOMEN'S NIKE FOOTWEAR SIZES: | WOMEN'S ADIDAS FOOTWEAR SIZES: | ||||||
UK | US | EUROPE | UK | US | EUROPE | ||
3 | 5.5 | 36 | 3 | 5 | 35 1/2 | ||
3.5 | 6 | 36 1/2 | 3.5 | 5.5 | 36 | ||
4 | 6.5 | 37 1/2 | 4 | 6 | 36 1/2 | ||
4.5 | 7 | 38 | 4.5 | 6.5 | 37 1/3 | ||
5 | 7.5 | 38 1/2 | 5 | 7 | 38 | ||
5.5 | 8 | 39 | 5.5 | 7.5 | 38 2/3 | ||
6 | 8.5 | 40 | 6 | 8 | 39 1/3 | ||
6.5 | 9 | 40 1/2 | 6.5 | 8.5 | 40 | ||
7 | 9.5 | 41 | 7 | 9 | 40 2/3 | ||
7.5 | 10 | 42 | 7.5 | 9.5 | 41 1/3 | ||
8 | 10.5 | 42 1/2 | 8 | 10 | 42 | ||
8.5 | 11 | 43 | |||||
9 | 11.5 | 43 1/2 | |||||
9.5 | 12 | 44.5 |
Πίνακας Μεγεθών Εφηβικό: |
Πίνακας Μεγεθών Παιδικό: |
|||||
UK | US | EURO | UK | US | EURO | |
2.5 | 3.5 | 35 | 10 | 11 | 28 | |
3 | 4 | 36 | 10.5 | 11.5 | 29 | |
3.5 | 4.5 | 36.5 | 11 | 12 | 30 | |
4 | 5 | 37 | 12 | 13 | 31 | |
4.5 | 5.5 | 37.5 | 13 | 1 | 32 | |
5 | 6 | 38 | 1 | 2 | 33 | |
5.5 | 6.6 | 38.5 | 2 | 3 | 34 | |
6 | 7 | 39 |
Πίνακας Μεγεθών Βρεφικό: |
||||||
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EUROPE | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |